22.5 Aluminum Semi Trailer Wheels

With adopted the fully tracking monitor system, all producing processes will be tracked thoroughly, from the material coming in, material bar cutting, forging, flow forming, heat treatment, CNC machining, surface treatment, finishes appearance checking to the final package. Our factory has obtained the quality certification of Germany TUV product certification, American Smith test, American DOT registered, IATF 16949, ISO14001, Brazil Inmetro, etc. Our factory lead-in the international running management method, establishing teams of researching, production and management, which are formed by foreign experts from European and domestic senior experts.
Product: | Forged aluminum wheel. |
Material: | T6061. |
Manufacturer: | Yes. |
OEM/ Aftermarket: | Yes/ Yes. |
Warranty time: | Three years time |
Making Process: | Fully forging technique-straight press machine with 12000 Tons, Intelligent Flow Forming Technology, Intelligent T6 Heat Treatment, Diamond cutting process, Strict quality control, etc.. |
Surface treatment: | Bright machined, Polished, Mirror Polished, Chromed. |
Packing way: | Standard exporting pallets packing or cardboard box. |
Delivery time: | Within one month. |
Shipping way: | Container loading by sea. |

Wheel Size | Part No. | Inset ( mm) | Outset (mm) | Disc Thickness (mm) | Bolt Hole no. | P.C.D. ( mm) | Stud Hole Dia (mm) | Center Hole (mm) | Max loading (kg) | Valve | Tyre Size |
22.5X11.75 | HZR2251175001 | 0 | 25 | 25 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5000 | TR543E | 385/65R22.5 |
HZR2251175002 | 0 | 25 | 25 | 10 | 285.75 | 26 | 220.1 | 5000 | TR543E | ||
HZR2251175003 | 120 | 145 | 25 | 10 | 285.75 | 26 | 220.1 | 5000 | 54MS | ||
HZR2251175004 | 120 | 145 | 25 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5000 | 54MS | ||
HZR2251175005 | 120 | 146 | 26 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5000 | 54MS | ||
22.5X9.00 | HZR225900001 | 152 | 176.5 | 24.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544 | 12R22.5 |
HZR225900002 | 152 | 175 | 23 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4000 | TR544 | ||
HZR225900003 | 152 | 176 | 24 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544 | ||
HZR225900004 | 152.3 | 175 | 22.7 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900005 | 152 | 175 | 23 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900006 | 151.5 | 175 | 23.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900007 | 151.5 | 175 | 23.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900008 | 152.5 | 176 | 23.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900009 | 152.8 | 176 | 23.2 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900010 | 153.3 | 176 | 22.7 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900011 | 152 | 176 | 24 | 10 | 285.75 | 26 | 220.1 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900012 | 150.5 | 177.5 | 27 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5800 | 70MS-07N | ||
HZR225900013 | 79 | 104 | 25 | 10 | 285.75 | 26/32.5 | 220.1 | 4500 | 54MS | ||
HZR225900014 | 79 | 104 | 25 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4500 | 54MS |
















Wheel Size | Part No. | Inset ( mm) | Outset (mm) | Disc Thickness (mm) | Bolt Hole no. | P.C.D. ( mm) | Stud Hole Dia (mm) | Center Hole (mm) | Max loading (kg) | Valve | Tyre Size |
22.5X11.75 | HZR2251175001 | 0 | 25 | 25 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5000 | TR543E | 385/65R22.5 |
HZR2251175002 | 0 | 25 | 25 | 10 | 285.75 | 26 | 220.1 | 5000 | TR543E | ||
HZR2251175003 | 120 | 145 | 25 | 10 | 285.75 | 26 | 220.1 | 5000 | 54MS | ||
HZR2251175004 | 120 | 145 | 25 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5000 | 54MS | ||
HZR2251175005 | 120 | 146 | 26 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5000 | 54MS | ||
22.5X9.00 | HZR225900001 | 152 | 176.5 | 24.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544 | 12R22.5 |
HZR225900002 | 152 | 175 | 23 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4000 | TR544 | ||
HZR225900003 | 152 | 176 | 24 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544 | ||
HZR225900004 | 152.3 | 175 | 22.7 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900005 | 152 | 175 | 23 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900006 | 151.5 | 175 | 23.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900007 | 151.5 | 175 | 23.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | 70MS-07N | ||
HZR225900008 | 152.5 | 176 | 23.5 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900009 | 152.8 | 176 | 23.2 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900010 | 153.3 | 176 | 22.7 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900011 | 152 | 176 | 24 | 10 | 285.75 | 26 | 220.1 | 4125 | TR544D | ||
HZR225900012 | 150.5 | 177.5 | 27 | 10 | 335 | 26 | 281.2 | 5800 | 70MS-07N | ||
HZR225900013 | 79 | 104 | 25 | 10 | 285.75 | 26/32.5 | 220.1 | 4500 | 54MS | ||
HZR225900014 | 79 | 104 | 25 | 10 | 335 | 26/32.5 | 281.2 | 4500 | 54MS |
Hot Tags: 22.5 aluminum semi trailer wheels, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, price, 6 lug aluminum trailer wheels, 22 5 hub pilot aluminum wheels, 8 inch aluminum trailer wheels, Semi Trailer Wheels, 17 5 Aluminum Semi Trailer Wheels, 22 5 Aluminum Semi Trailer Wheels
Send Inquiry




